BURAL Güneş Kollektörlerinin Özellikleri:
- Siyah veya mavi selektif kaplama seçeneklerine sahip, lazer kaynaklı tam levha panel.
- Solar Keymark sertifikalıdır.
- Temperli solar cam.
- Kayayünü izolasyon.
- Eloksallı alüminyum gövde.
- Çatı ve düzdam montaj seçenekleri.
HP Serisi Selektif Yüzeyli Güneş Kollektörleri
Yüksek verimli mavi selektif panele sahiptir. HP serisi güneş kollektörleri soğuk iklimler ve düşük güneş ışınımı olan bölgeler için mükemmel çözümdür. Ayrıca çoklu sistemlerde kollektör yüzey alanından tasarruf sağlar.
HP180 | HP230 | HP270 | |
Brüt alan | 1,76 m² | 2,31 m² | 2,66 m² |
Ölçüler | 1916 x 916 mm | 1961 x 1176 mm | 2261 x 1176 mm |
Ağırlık | 26 kg | 36 kg | 40 kg |
Cam | Temperli solar cam | ||
Panel | Aluminyum mavi selektif | ||
Absorbsiyon α sol – Emisyon ε 100°C | 95% – 5% | ||
Kaynak tipi | Lazer kaynak | ||
Borular | Bakır | ||
İzolasyon | Taş yünü ve cam yünü | ||
Arka levha | Gofrajlı aluminyum | ||
Montaj seçenekleri | Düz dam / Kiremitli çatı |
ST Serisi Selektif Güneş Kollektörleri
Optimum performanslı, uzun ömürlü, güneş kollektörü. HP serisi güneş kollektörleri ile aynı özelliklere sahiptir. Aralarındaki tek fark, siyah selektif kaplamalı tam levha panele sahip olmasıdır.
ST180 | ST230 | ST270 | |
Brüt alan | 1,76 m² | 2,31 m² | 2,66 m² |
Ölçüler | 1916 x 916 mm | 1961 x 1176 mm | 2261 x 1176 mm |
Ağırlık | 26 kg | 36 kg | 40 kg |
Cam | Temperli solar cam | ||
Panel | Aluminyum siyah selektif | ||
Absorbsiyon α sol – Emisyon ε 100°C | 90% – 20% | ||
Kaynak tipi | Lazer kaynak | ||
Borular | Bakır | ||
İzolasyon | Taş yünü ve cam yünü | ||
Arka levha | Gofrajlı aluminyum | ||
Montaj seçenekleri | Düz dam / Kiremitli çatı |
* Ölçüler ve özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.